大傾角擋邊輸送帶
產(chǎn)品描述
大傾角波形擋邊輸送帶: 大傾角波形擋邊輸送帶是由上下覆蓋膠,帶芯組成的平行基帶與內(nèi)貼置防撕裂帆布層外覆橡膠的波浪擋邊及橫隔板,經(jīng)二次加工的大傾角輸送帶。 特點(diǎn):輸送傾角大,占地面積小,無(wú)轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn),輸送量大,散裝物料可以0~90度作任意角度的 連續(xù)輸送。
產(chǎn)品規(guī)格
組合參數(shù)
基帶寬B | 擋邊高 H | 橫隔板高 H | 波底寬 Bf | 有效帶寬 Br | 空邊寬 R |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
80 | 75 | ||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
80 | 75 | ||||
100 | 90 | ||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
100 | 90 | ||||
120 | 110 | ||||
650 | 100 | 92 | 50 | 350 | 100 |
120 | 110 | ||||
160 | 140 | 75 | 300 | ||
800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
160 | 140 | 75 | 410 | ||
200 | 180 | ||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 103 | 630 | ||
1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 105 | 770 | ||
400 | 360 | ||||
1600 | 200 | 180 | 75 | 970 | 240 |
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 105 | 910 | ||
400 | 360 | ||||
1800 | 240 | 220 | 75 | 830 | 270 |
300 | 260 | 105 | 1050 | ||
400 | 360 | ||||
500 | 460 | 125 | 1010 |
應(yīng)用實(shí)例
同類產(chǎn)品